Планові відключення електроенергії на червень місяць
Дата: 27.05.2021 12:46
Кількість переглядів: 1080
ПАТ "Черкасиобленерго" Чигиринський РЕМ | |||||
Планові відключення на ПЛ-0,4-10 кВ в червні 2021 року | |||||
станом на 20.05.2021 року | |||||
№ п/п | Найменування вулиць, № будинків, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні | Найменування обладнання, на якому будуть проводитись роботи (диспетчерська назва обладнання) | Час проведення робіт (дата, час) | Телефон для довідок споживачів | |
Дата | Час | ||||
ЧЕРВЕНЬ | |||||
Чигиринська міська дільниця | |||||
1 | Держлісгосп, Меблева фабрика, ТОВ"Чигиринлегпром", Колгоспний ринок, СТОА, магазин"Гетьман", шинок"Посольський", частина м. Чигирин:вул.Гетьманська(№45-119), пров.Г.Москаленка, пров.2-й Садовий. Пров.М.Орленко, пров.Загора, вул.Мічуріна, пров. Ф.Джалалія, вул.Садова, пров. 1-й Садовий, вул. Холодноярська, вул.Тясминська, пров.Тясминський, пров.М.Кричевського, пров.Тясминський, пров.М.Кричевського, пров.Тимошівський, пров. Л.Капусти, вул.Черкаська, вул. Піщана, пров.Піщаний, вул.Торгова, вул.Короленка(часткова), вул.Слави, пров.Торговий, вул.Заозерна, пров.Заозерний, пров.Черкаський, вул.Гагаріна, вул.Нова. | ПЛ-10 кВ Л-28 "Радіовузол" | 07,18.06.2021 | 08:00-16:45 | 2-54-65 |
2 | РДА, Міська рада, Податкова, магазин"АТБ", КООП-маркет, очисні споруди, консервний завод, Школа - інтернат, НІКЗ "Чигирин", центральна частина м.Чигирин:вул.Грушевського, вул.Гетьманська, вул.О.Вишні, вул.Короленка(№22-43), вул.Шевченка, вул.Князя Дмитра Вишневського, вул.Козацька,пров.Фортечний. вул.Каменоломна, вул.О.Найди(№1-79), пров.Золотаренка(частково), вул.Міліонна(№5-125), вул.П.Дорошенка(№1-129), вул.П.Антоненка(№39-45), пров.Вишневий, пров.І.Франка. вул.Замкова(№1- 123), вул.Б.Хмельницького(№1-123), вул.І.Виговського, вул.М.Сікорського, пров.Мельхісадека Значко Яворського, вул. Йосипа Тукальського(№4-66), вул.Фундукліївська, пров.Ф.Предтечі, вул.Привокзальна, вул. П.Тетері(№2-25), вул.М.Залізняка(№2-45), пров.А.Химка | ПЛ-10 кВ Л-12 "Хлібзавод" | 8,12,23.06.2021 | 08:00-16:45 | |
3 | м.Чигирин вул.Черкаська, вул.Пісчана Балка, пров.Пісчаний | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-315 | 15,22,29.06.2021 | 08:00-16:46 | |
4 | м.Чигирин вул. Гетьманська, вул. Садова, прв. Марії Орленко, прв. Садовий | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-324 | 14.06.2021 | 08:00-15:00 | |
5 | м.Чигирин вул. Олександра Найди, вул.М.Сікорського, вул.Вільного козацтва, вул.Міліонна | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-347 | 14.06.2021 | 08:00-15:00 | |
6 | м.Чигирин вул. Вільного козацтва, вул. Олександра Найди, вул. Міліонна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-331 Л-2 | 03.06.2021 | 08:00-16:45 | |
7 | м.Чигирин вул. Суботівський шлях, прв. Загора, прв. Філона Джалалія | ПЛ-0,4 кВ від ТП-304 Л-2 | 04,16.06.2021 | 08:00-16:45 | |
8 | м.Чигирин вул. Богдана Хмельницького, вул. Дорошенка, вул. Міліонна, вул. Олександра Найди, вул. Павла Антоненка, прв. Золотаренка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-344 Л-1 | 01.06.2021 | 08:00-16:45 | |
9 | м.Чигирин вул. Холодноярська, прв. Колгоспний | ПЛ-0,4 кВ від ТП-349 Л-1 | 02.06.2021 | 08:00-16:45 | |
10 | м.Чигирин вул. Вільного козацтва, М.Залізняка, вул. Пушкіна, прв.Коцюбинського,прв.Кривоноса, прв. Ф.Коробки | ПЛ-0,4 кВ від ТП-306 Л-3 | 11.06.2021 | 08:00-16:45 | |
11 | м.Чигирин вул. Олександра Найди, вул.М.Сікорського, вул.Вільного козацтва, вул.Міліонна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-347 Л-1 | 24.06.2021 | 08:00-16:45 | |
12 | м.Чигирин вул. Холодноярська, прв. Колгоспний | ПЛ-0,4 кВ від ТП-349 Л-1 | 30.06.2021 | 08:00-16:45 | |
13 | м.Чигирин, вул.Міліонна, вул.Ірклійська, пров.Б.Крупницького, пров.А.Яковліва, пров.Якова Щириці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-322 Л-1 | 09,17,25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
Чигиринська сільська мережна дільниця | |||||
14 | с.Вершаці | ПЛ-10 кВ Л-2 "Вершаці" | 01.06.2021 | 08:00-16:45 | 2-54-65 |
15 | с.Новоселиця, с.Суботів, СТОВ "Тясмин" | ПЛ-10 кВ Л-23 "Новоселиця" | 02.06.2021 | 08:00-16:45 | |
16 | с.Іванівка хутір Херсонка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-37 Л-1 | 03.06.2021 | 08:00-16:45 | |
17 | с.Іванівка вул.Чигиринська, вул.Козацька | ПЛ-0,4 кВ від ТП-37 Л-2 | 03,16.06.2021 | 08:00-16:45 | |
18 | с.Іванівка вул.Чигиринська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-38 Л-1 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
19 | с.Іванівка хутір Херсонка, вул. Чигиринська, вул.Козацька, вул.Шкільна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-38 Л-2 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
20 | с.Іванівка вул.Грушевського, вул.Молодіжна, вул.Шкільна | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-42 Л-1 | 07.06.2021 | 08:00-16:45 | |
21 | с.Іванівка хутір Херсонка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-42 Л-2 | 08.06.2021 | 08:00-16:45 | |
22 | с.Іванівка вул.Молодіжна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-42 Л-3 | 08.06.2021 | 08:00-16:45 | |
23 | с.Іванівка вул.Польова, вул.Б.Хмельницького, вул.Іванкова, пров.Садовий | ПЛ-0,4 кВ від ТП-43 Л-1 | 09.06.2021 | 08:00-16:45 | |
24 | с.Іванівка вул.Іванкова, вул.Миру, вул.Шкільна, пров.Вишневий, пров.Зелений | ПЛ-0,4 кВ від ТП-43 Л-2 | 11,23.06.2021 | 08:00-16:45 | |
25 | с.Іванівка вул.Іванкова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-43 Л-3 | 14.06.2021 | 08:00-16:45 | |
26 | с.Матвіївка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-59 Л-3 | 15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
27 | с.Матвіївка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 Л-1 | 17.06.2021 | 08:00-16:45 | |
28 | с.Матвіївка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 Л-2 | 17.06.2021 | 08:00-16:45 | |
29 | с.Стецівка вул.Робітнича, вул.Молодіжна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-20 Л-1 | 18.06.2021 | 08:00-16:45 | |
30 | с.Стецівка вул. Прокоф'єва | ПЛ-0,4 кВ від ТП-17 Л-1 | 30.06.2021 | 08:00-16:45 | |
Адамівська дільниця | |||||
31 | с.Рацеве | ПЛ-10 кВ Л-11 "Насосна" | 08,23.06.2021 | 08:00-16:45 | 2-54-65 |
32 | с.Рацеве | ПЛ-10 кВ Л-7 "Рацево" | 16,24.06.2021 | 08:00-16:45 | |
33 | с.Рацеве вул. Центральна, вул. Черкаська, прв. Травневий,вул. Рацівська | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-111 | 11,29.06.2021 | 08:00-16:45 | |
34 | с.Рацеве вул. Центральна, вул. Кожарська, прв. Травневий, вул. Рацівська | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-111 | 22,25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
35 | с.Рацеве вул.Шевченка. вул.Адамівська, вул.Молодіжна, вул.Садова | ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-90 | 25.06.2021 | 08:00-15:00 | |
36 | с.Рацеве вул. Калантаївська, вул. Миру, вул. Шевченко, вул. Молодіжна, вул. Центральна, вул. Рацівська, вул. Кожарська, вул.Миру | ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-112 | 22,24,29.06.2021 | 08:00-15:00 | |
37 | с.Рацеве вул. Рацівська, вул. Молодіжна, вул. Кожарська, вул. Богдана Хмельницького, прв. Козацький, вул.Комсомольська, вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-108 Л-1 | 07,17.06.2021 | 08:00-16:45 | |
38 | с.Рацеве вул.Молодіжна, вул. Кожарська, вул. Центральна, вул. Богдана Хмельницького, вул. Шкільна, вул. Садова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-108 Л-2 | 18,30.06.2021 | 08:00-16:45 | |
39 | с.Рацеве вул. Богдана Хмельницького, вул.Комсомольська, вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-108 Л-3 | 09,14.06.2021 | 08:00-16:45 | |
40 | с.Розсошенці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-93 Л-2 | 03.06.2021 | 08:00-16:45 | |
41 | с.Розсошенці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-93 Л-3 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
42 | с.Розсошенці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-94 Л-1 | 01.06.2021 | 08:00-16:45 | |
43 | с.Розсошенці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-94 Л-2 | 01.06.2021 | 08:00-16:45 | |
44 | с.Розсошенці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-94 Л-3 | 02,15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
Худоліївська дільниця | |||||
45 | с.Худоліївка | ПЛ-10 кВ Л-19 "Чорнявка" | 29.06.2021 | 08:00-16:45 | 2-54-65 |
46 | с.Трушівці вул. Богдана Хмельницького | ПЛ-0,4 кВ від ТП-137 Л-1 | 16.06.2021 | 08:00-16:45 | |
47 | с.Трушівці вул. Богдана Хмельницького, вул.Різдвяна, вул.Черкаська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-137 Л-2 | 23.06.2021 | 08:00-16:45 | |
48 | с.Трушівці вул. Богдана Хмельницького, вул.Київська, вул.Різдвяна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-137 Л-3 | 16.06.2021 | 08:00-16:45 | |
49 | с.Головківка вул.Шевченка, вул.Козацька | ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 Л-1 | 30.06.2021 | 08:00-16:45 | |
50 | с.Головківка вул.Благовісна, вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 Л-2 | 30.06.2021 | 08:00-16:45 | |
51 | с.Головківка вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 Л-3 | 30.06.2021 | 08:00-16:45 | |
52 | с.Головківка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 Л-4 | 30.06.2021 | 08:00-16:45 | |
53 | с.Мельники | ПЛ-0,4 кВ від ТП-164 Л-1 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
54 | с.Мельники | ПЛ-0,4 кВ від ТП-164 Л-2 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
55 | с.Мельники вул.Гайдамацька, вул.Холодноярська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-164 Л-3 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
56 | с.Мельники | ПЛ-0,4 кВ від ТП-165 Л-1 | 02.06.2021 | 08:00-16:45 | |
57 | с.Мельники пров.братів Чучупаків | ПЛ-0,4 кВ від ТП-165 Л-2 | 11.06.2021 | 08:00-16:45 | |
58 | с.Мельники пров.братів Чучупаків | ПЛ-0,4 кВ від ТП-165 Л-3 | 11.06.2021 | 08:00-16:45 | |
59 | с.Мельники вул.Зелена, вул.Холодноярська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-167 Л-1 | 03.06.2021 | 08:00-16:45 | |
60 | с.Мельники вул.Степова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-167 Л-2 | 03.06.2021 | 08:00-16:45 | |
61 | с.Мельники вул.Зелена, вул.Ставкова, вул.Лісова, вул.Підлісна, вул.Степова, вул.Холодноярська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-169 Л-1,2,3 | 01,22,23.06.2021 | 08:00-16:45 | |
62 | с.Мельники, садиба "Мальва", вул.Садова, вул.Ставкова, вул.Холодноярська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-170 Л-1 | 22.06.2021 | 08:00-16:45 | |
63 | с.Мельники вул.Садова, вул.Ставкова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-170 Л-2 | 22.06.2021 | 08:00-16:45 | |
64 | с.Мельники вул.Садова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-170 Л-3 | 24.06.2021 | 08:00-16:45 | |
65 | с.Мельники | ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 Л-1 | 07.06.2021 | 08:00-16:45 | |
66 | с.Мельники вул.Садова, вул.Ставкова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 Л-2 | 07.06.2021 | 08:00-16:45 | |
67 | с.Мельники вул.Садова, вул.Ставкова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 Л-3 | 07.06.2021 | 08:00-16:45 | |
68 | с.Мельники | ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 Л-1 | 18.06.2021 | 08:00-16:45 | |
69 | с.Мельники | ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 Л-2 | 08.06.2021 | 08:00-16:45 | |
70 | с.Мельники вул.Холодноярська, вул.Зарічна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-174 Л-1 | 22.06.2021 | 08:00-16:45 | |
71 | с.Мельники вул.Зарічна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-174 Л-2 | 09.06.2021 | 08:00-16:45 | |
72 | с.Івківці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-202 Л-1 | 25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
73 | с.Івківці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-202 Л-2 | 25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
74 | с.Івківці | ПЛ-0,4 кВ від ТП-202 Л-3 | 25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
75 | с.Зам'ятниця | ПЛ-0,4 кВ від ТП-205 Л-1 | 25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
76 | с.Топилівка вул.Слави | ПЛ-0,4 кВ від ТП-228 Л-1 | 17.06.2021 | 08:00-16:45 | |
77 | с.Новоселиця | ПЛ-0,4 кВ від ТП-299 Л-1 | 15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
78 | с.Новоселиця | ПЛ-0,4 кВ від ТП-299 Л-2 | 15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
79 | с.Новоселиця | ПЛ-0,4 кВ від ТП-299 Л-3 | 15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
80 | с.Новоселиця | ПЛ-0,4 кВ від ТП-299 Л-4 | 15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
81 | с.Новоселиця вул. Чигиринська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-419 Л-1 | 14.06.2021 | 08:00-16:45 | |
82 | с.Новоселиця вул.Бойківська, вул.Чигиринська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-419 Л-2 | 14.06.2021 | 08:00-16:45 | |
83 | с.Новоселиця вул. Уманська, вул.Чигиринська, вул.Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-419 Л-3 | 15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
БЦРТП (технічне осблуговування та ремонт ТП-10/0,4 кВ) | |||||
84 | с.Розсошенці | 94 | 02.06.2021 | 08:00-16:45 | 2-54-65 |
85 | с.Боровиця вул. Алея Миру, магазин | 146 | 02.06.2021 | 08:00-16:45 | |
86 | с.Зам'ятниця, вул.Липівська,вул.Хутір,вул.Центральна, пров.Набережний | 158 | 17.06.2021 | 08:00-16:45 | |
87 | с.Медведівка вул.Молодіжна | 192 | 17.06.2021 | 08:00-16:45 | |
88 | с.Медведівка | 197 | 23.06.2021 | 08:00-16:45 | |
89 | с.Медведівка, амбулаторія | 198 | 23.06.2021 | 08:00-16:45 | |
90 | с.Головківка вул.Шевченка | 441 | 18.06.2021 | 08:00-16:45 | |
91 | с.Мельники пров.братів Чучупаків | 165 | 11.06.2021 | 08:00-16:45 | |
92 | с.Мельники вул.Зелена, вул.Холодноярська,вул.Степова | 167 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
93 | с.Мельники Яблунева хата,вул.Холодноярська,вул.Гайдамацька | 168 | 04.06.2021 | 08:00-16:45 | |
94 | с.Мельники вул.Садова, вул.Ставкова | 171 | 07.06.2021 | 08:00-16:45 | |
95 | с.Мельники | 172 | 08.06.2021 | 08:00-16:45 | |
96 | с.Мельники вул.Холодноярська, вул.Зарічна | 174 | 09.06.2021 | 08:00-16:45 | |
97 | с.Мельники вул.Лісова, вул.Підлісна, вул.Піонерська, вул.Лісовівка | 266 | 09.06.2021 | 08:00-16:45 | |
98 | с.Мельники, Хата скраю, резиденція-майстерня, пров.Чучупаків, вул.Холодноярська | 274 | 11.06.2021 | 08:00-16:45 | |
99 | с.Мельники | 454 | 08.06.2021 | 08:00-16:45 | |
100 | с.Мельники хутір Буда | 466 | 07.06.2021 | 08:00-16:45 | |
101 | с.Новоселиця вул. Уманська, вул.Чигиринська, вул.Шевченка, вул.Бойківська | 419 | 14.06.2021 | 08:00-16:45 | |
102 | с.Новоселиця, вагова,млин, магазин, ДКУ,конюшня, комора, склад, дробарка | 420 | 14.06.2021 | 08:00-16:45 | |
103 | с.Новоселиця | 299 | 14.06.2021 | 08:00-16:45 | |
104 | с.Трушівці вул. Богдана Хмельницького | 133 | 16.06.2021 | 08:00-16:45 | |
105 | с.Трушівці вул. Богдана Хмельницького, вул. Черкаська | 136 | 16.06.2021 | 08:00-16:45 | |
106 | с.Трушівці вул. Богдана Хмельницького, вул.Київська, вул.Різдвяна, вул.Черкаська | 137 | 16.06.2021 | 08:00-16:45 | |
107 | м.Чигирин | 340 | 25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
108 | м.Чигирин | 423 | 25.06.2021 | 08:00-16:45 | |
109 | с.Боровиця вул.Алея Миру, олійниця | 247 | 24.06.2021 | 08:00-16:45 | |
110 | м.Чигирин вул.Черкаська, вул.Пісчана Балка, пров.Пісчаний,вул.Пісчана,вул.Черкаська,вул.Слави | 315 | 15.06.2021 | 08:00-16:45 | |
111 | м.Чигирин вул. Богдана Хмельницького, вул. Дорошенка, вул. Міліонна, вул. Олександра Найди, вул. Павла Антоненка, прв. Золотаренка,прв. Шкільний вул. Пушкіна, вул. Херсонська, прв. Дубового, прв. Лермонтова | 344 | 01.06.2021 | 08:00-16:45 | |
112 | м.Чигирин вул. Ірклійська, вул. Йосипа Тукальського, вул. Чехова, вул. Михайла Старицького, вул.Замкова | 336 | 29.06.2021 | 08:00-16:45 | |
113 | с.Розсошенці | 93 | 03.06.2021 | 08:00-16:45 | |
114 | с.Івківці вул.Дядченківка, вул.Литвинівка, вул.Шльончаківка | 207 | 30.06.2011 | 08:00-16:45 | |
115 | м.Чигирин вул. Богдана Хмельницького, вул. Гайдамацька, вул. Замкова, вул. Максима Залізняка, вул. Павла Тетері, вул. Херсонська, прв. Запоріжський, прв. Родини Рвачових, прв. Якова Брюховецького, вул.М.Старицького | 325 | 22.06.2021 | 08:00-16:45 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)